Detail oboru
Výroba automobilových světel a technických svítidel
FSIZkratka: M-VASAk. rok: 2018/2019
Program: Strojní inženýrství
Délka studia: 2 roky
Akreditace od: 1.9.2015Akreditace do: 31.12.2019
Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)
| Zkratka | Název | J. | Kr. | Pov. | Uk. | Hod. rozsah | Sk. | Ot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRJ | Jakost a metrologie - M | cs | 4 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C2b - 26 | ano | |
| HNC-A | Obrábění na CNC strojích | en | 7 | Povinný | zá,zk | P - 39 / C2b - 39 | ano | |
| HLT | Světelná technika | cs | 5 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C2b - 26 | ano | |
| HTZ | Technologie zpracování plastů | cs | 7 | Povinný | zá,zk | P - 39 / C2b - 39 | ano | |
| TZO | Základy optiky | cs | 7 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 / C2b - 26 | ano | |
| HAP | Aplikace polymerních materiálů v automobilovém průmyslu | cs | 2 | Volitelný (nepovinný) | kl | P - 26 / C1 - 26 | ano |
| Zkratka | Název | J. | Kr. | Pov. | Uk. | Hod. rozsah | Sk. | Ot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC2 | Aplikace CAM v technologii | cs | 6 | Povinný | zá,zk | P - 26 / CPP - 26 | ano | |
| HMR | Marketing | cs | 5 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | ano | |
| HOS | Osvětlovací soustavy | cs | 6 | Povinný | zá,zk | P - 26 / CPP - 6 / C2b - 20 | ano | |
| QPV | Příslušenství motorových vozidel | cs | 6 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C2b - 13 | ano | |
| HPU | Renovace a povrchové úpravy | cs | 5 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C2b - 26 | ano | |
| HSI | Simulace a testování výrobků | cs | 2 | Povinný | kl | P - 24 / C2b - 2 | ano |
| Zkratka | Název | J. | Kr. | Pov. | Uk. | Hod. rozsah | Sk. | Ot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC1 | Aplikace CAD/CAM v technologii | cs | 4 | Povinný | zá,zk | P - 26 / CPP - 26 | ano | |
| TIO | Inženýrská optika | cs | 6 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 14 / C2b - 12 | ano | |
| HOE | Optika a elektronika v automobilovém průmyslu | cs | 4 | Povinný | kl | P - 26 / C1 - 26 | ano | |
| HR2 | Řízení výroby | cs | 6 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 12 / CPP - 14 | ano | |
| HO1 | Speciální technologie obrábění | cs | 7 | Povinný | zá,zk | P - 39 / C2b - 39 | ano | |
| HTV | Technologická příprava výroby | cs | 7 | Povinný | zá,zk | P - 39 / C2b - 39 | ano |
| Zkratka | Název | J. | Kr. | Pov. | Uk. | Hod. rozsah | Sk. | Ot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC2 | Aplikace CAM v technologii | cs | 5 | Povinný | zá,zk | P - 26 / CPP - 26 | ano | |
| HD5 | Diplomový projekt (M-VAS) | cs | 13 | Povinný | zá | C1 - 156 | ano | |
| HD6 | Seminář k diplomové práci (M-VAS) | cs | 4 | Povinný | zá | C1 - 26 | ano | |
| TOV | Technologie optické výroby | cs | 4 | Povinný | kol | P - 13 / C2b - 26 | ano |
| Zkratka | Název | J. | Kr. | Pov. | Uk. | Hod. rozsah | Sk. | Ot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7AZ | Angličtina - zkouška B1 | en | 0 | Povinný | zk | Z - 1 | ano |
Váš individuální studijní plán se může lišit od zde uvedeného v závislosti na vašem předcházejícím studiu. Konkrétní podobu najdete ve Studis nebo zjistíte na studijním oddělení.